6 つの AI ツール¶
SkyDeck AI の GenStudio ワークスペースには 6 つのデフォルト AI ツールが用意されており、独自のカスタムツールを作成することもできます。ここでは、権限の設定方法を決めるのに役立つ、組み込みツールの概要を説明します。
| ツール | 機能 |
|---|---|
| SQL Assistant | データベース内のテーブルを定義する DDL を提供し、SQL アシスタントに任意の結果を生成する SQL コードの作成を依頼できます。 |
| Legal Agreement Review | 法的文書の条項を評価します。内容を説明させたり、文書の規定を変更するために修正したりすることができます。 |
| Strategy Consultant | 特定の質問に対して思慮深い回答を生成し、リクエストへのコンサルティング的なアプローチを通じてユーザーをサポートします。 |
| Teach Me Anything | この AI チューターは、あらゆるトピックについてのレッスンを提供します。教授スタイル、言語、レッスンの難易度を選択できます。 |
| Pair Programmer | AI ペアプログラマーがコードのレビュー、新機能の追加、既存機能の変更、テストカバレッジの追加、コメントやドキュメントの追加などを支援します。 |
| Image Generator | 説明に基づいて画像を生成します。 |
グループ / タグを割り当てる ワークフローを使用して、各ツールにアクセスできるメンバーを制御します。